Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Montante 2T24 (R$ MM) Custo Nominal Data de Emissão Vencimento
Alupar 7ª Emissão – Debêntures 663,4 CDI + 1,40% dez/19 out/25
Alupar Peru Itaú 41,8 SOFR 3M + 2,80% nov/23 nov/26
Banco Santander Brasil 198,6 3,66% dez/21 dez/24
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 65,9 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Alupar Colombia


Santanter 64,3 SOFR 3M + 2,85% nov/20 nov/24
Santanter 40,9 SOFR 3M + 2,85% jan/21 nov/24
BTG Pactual 26,6 IRB + 4,82% out/23 out/24
Total Holdings 1.101,7      

 

           
Transmissão
Empresa Contrato Montante 2T24 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
EATE 8ª Emissão – Debêntures 211,6 108,6% CDI jul/19 jul/24
9ª Emissão – Debêntures 328,3 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
10ª Emissão – Debêntures 283,7 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
11ª Emissão – Debêntures 105,2 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
ECTE 5ª Emissão – Debêntures 52,5 108,6% CDI jul/19 jul/24
6ª Emissão – Debêntures 51,3 100,0% CDI abr/21 abr/26
7ª Emissão – Debêntures 60,8 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
Santander 58,2 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ENTE 4ª Emissão – Debentures 52,5 108,6% CDI jul/19 jul/24
5ª Emissão – Debentures 52,9 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
6ª Emissão – Debentures 51,5 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
Santander 30,4 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
ETEP 4ª Emissão – Debêntures 51,3 100% CDI abr/21 abr/26
5ª Emissão – Debêntures 35,5 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
Santander 46,3 CDI + 2,90% jul/20 jul/25
 

ETAP

2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 155,3 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 169,7 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETC

2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 115,2 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 109,8 CDI + 1% jun/24 jun/30
TCC 1ª Emissão – Debêntures 830,4 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.306,7 IPCA + 6,53% set/18 set/28
EBTE 2ª Emissão – Debêntures 51,3 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 45,6 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
EDTE 2ª Emissão – Debêntures 390,8 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ETEM

1ª Emissão – Debêntures 29,929 CDI + 1% jun/24 jun/30
TRANSIRAPÉ BDMG (FINEM) 2,4 TJLP + 3,5% out/14 out/29
BDMG 1,1 TJLP + 6,50% abr/16 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 51,3 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
TRANSLESTE BDMG 0,5 9,50% mar/05 mar/25
BNB 1,6 9,50% mar/05 mar/25
TCE MUFG Bank 673,7 SOFR** 6M + 2,65% jul/22 jul/27
TME 1ª Emissão – Debêntures 242,7 CDI + 1,7% mai/22 mai/27
ETB 1ª Emissão – Debêntures 920,3 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
TSM 1º Emissão – Debêntures 732,0 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
ESTE 1º Emissão – Debêntures 587,5 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
AETE 1º Emissão – Debêntures 90,0 CDI + 2,70% set/20 set/26
2º Emissão – Debêntures 115,9 CDI + 1% jun/24 jun/30
ELTE 1º Emissão – Debêntures 511,0 CDI + 1,35% out/22 out/25
ETES 2º Emissão – Debêntures 49,9 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETVG 2º Emissão – Debêntures 50,0 CDI + 1% jun/24 jun/30
Total Transmissão 8.739,6      

 

Geração
Empresa Contrato Montante 2T24 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 110,8 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito B 44,7 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito C 5,0 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito E 1,4 TJLP dez/12 abr/31
3ª emissão – Debêntures 218,0 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
Foz do Rio Claro 1ª emissão – Debêntures 620,1 CDI + 1,70% out/21 set/28
Ijuí BNDES 49,4 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
Queluz BNDES 5,8 TJPL + 1,93% mar/09 jan/25
BNDES 1,3 TJPL + 2,22% ago/10 jan/25
Lavrinhas BNDES 8,1 TJPL + 1,93% mar/09 abr/25
BNDES 1,1 TJPL + 2,22% ago/10 abr/25
Energia dos Ventos I BNDES 42,9 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos I BNDES 13,4 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 24,2 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 7,6 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 37,0 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 9,5 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 56,8 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 10,5 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 31,0 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 11,7 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Verde 08 2ª emissão – Debêntures 197,4 IPCA + 5,96% jul/18 ago/25
La Virgen BTG Chile 294,8 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
BTG Caiman 187,6 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
Risaralda

Itaú 105,2 IBR** + 4,43% mai/18 mai/25
EAP I

1ª Emissão 24,6 IPCA + 6,4% Jan/24 Dez/39
BNB 70,4 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EAP II

1ª Emissão 54,4 IPCA + 6,4% Jan/24 Dez/39
BNB 96,1 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
Pitombeira 1ª Emissão – Debêntures 251,5 CDI + 1,28% set/22 set/24
Total Geração 2.592,2      
           
           
Dívida Total Alupar 12.433,4
Caixa Total Alupar 3.757,0
Dívida Líquida Alupar 8.676,4

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)

Para acessar a planilha do endividamento em Excel clique aqui