| Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo | Data |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Antonio Junqueira | BUY | R$ 47,20 | 30/07/2026 |
| Itaú BBA | Fillipe Andrade | OUTPERFORM | R$ 41,00 | 01/09/2024 |
| JP Morgan | Arthur Pereira | OVERWEIGHT | R$ 41,00 | 30/01/2026 |
| Santander | Andre Sampaio | OUTPERFORM | R$ 46,08 | 05/07/2026 |
| Banco do Brasil | Rafael Dias | BUY | R$ 44,65 | 10/11/2025 |
| Safra | Daniel Travitzky | BUY | R$ 40,80 | 03/05/2026 |
| Genial Investimentos | Vitor Sousa | NEUTRAL | R$ 34,00 | 12/12/2025 |
| Bradesco | Francisco Navarrete | NEUTRAL | R$ 32,00 | 22/01/2025 |
| BofA Merrill Lynch | Gustavo Faria / Andre Silveira | BUY | R$ 40,00 | 23/09/2025 |
| Morgan Stanley | Fernando Amaral / Bruno Oyamata | EQUALWEIGHT | R$ 39,00 | 28/04/2026 |
| XP | Raul Cavendish / Bruno Vidal | BUY | R$ 43,50 | 30/07/2026 |
| Scotiabank | Tomas Gonzales | NEUTRAL | R$ 35,70 | 09/08/2024 |
| Citi | João Pimentel | BUY | R$ 41,00 | 04/05/2025 |
| UBS | Giuliano Ajeje | BUY | R$ 41,00 | 09/07/2026 |
Fonte: Relatórios de Research
A Alupar Investimento S.A. é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Alupar feitas por esses analistas são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Alupar Investimento S.A. não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.