Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Saldo Final 4T25 (R$ MM) Taxa Data de Emissão Vencimento
Alupar 8ª Emissão de Debêntures 884,8 IPCA + 6,5% out/24 out/34
Alupar Colômbia Banco Santander S.A 130.6 IBR + 1,95% dez/25 dez/26
Banco BTG Pactual Colombia 28,9 IBR + 1,6% out/25 out/26
Alupar Perú Itau Coprbanca New York Branch 41,5 SOFR 3M + 2,8% nov/23 nov/26
Santander España 192,9 SOFR 3M + 2,45% dez/24 dez/27
Santander España 19,1 SOFR 3M + 2,35% jan/25 jan/28
Santander España 33,4 SOFR 3M + 2,35% jul/25 jan/28
Santander España 27,6 SOFR 3M + 2,35% nov/25 nov/28
Citibank Del Peru S.A 55,5 SOFR 3M + 5,1% nov/25 nov/26
Windepar 1ª Emissão de Debêntures 51,8 SOFR 3M + 5,1% nov/25 nov/26
Total Holdings 1.466,1
   
Transmissão
Empresa Contrato Saldo Final 4T25 (R$ MM) Taxa Data de Emissão Vencimento
AETE 2ª Emissão de Debêntures 94,1 CDI + 1% jun/24 jun/30
EATE 10ª Emissão de Debêntures 0,01 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
11ª Emissão de Debêntures 209,1 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
12ª Emissão de Debêntures 369,8 CDI + 0,89% set/24 set/29
14ª Emissão de Debêntures 152,7 CDI + 0,47% nov/25 mai/30
13ª Emissão de Debêntures – I 87,3 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
13ª Emissão de Debêntures – II 250,0 IPCA + 7,45% jun/25 jun/30
EBTE 4ª Emissão de Debêntures 83,2 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
5ª Emissão de Debêntures 45,8 CDI + 0,39% nov/25 nov/30
ECTE 8ª Emissão de Debêntures 183,2 CDI + 0,89% set/24 set/29
10ª Emissão de Debêntures 61,0 CDI + 0,47 nov/25 mai/30
9ª Emissão de Debêntures 50,1 CDI + 0,67% jun/25 jun/30
EDTE 2ª Emissão de Debêntures 340,9 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ELTE 2ª Emissão de Debêntures 649,7 IPCA + 6,42% jul/24 jul/39
ENTE 5ª Emissão de Debêntures 0,01 CDI + 1,8% mai/22 mai/27
6ª Emissão de Debêntures 50,4 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
7ª Emissão de Debêntures 48,9 CDI + 0,89% set/24 set/29
8ª Emissão de Debêntures 30,5 CDI + 0,47% nov/25 nov/30
ESTE 1ª Emissão de Debêntures 615,2 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
ETAP 3ª Emissão de Debêntures 147,3 CDI + 1% jun/24 jun/30
4ª Emissão de Debêntures 105,9 CDI + 0,49% jul/25 jul/30
ETB 1ª Emissão de Debêntures 861,0 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
ETC 3ª Emissão de Debêntures 95,3 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETEM 1ª Emissão de Debêntures 22,6 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETEP 7ª Emissão de Debêntures 35,6, CDI + 1,8% nov/25 mai/27
6ª Emissão de Debêntures 102,4 CDI + 0,89% set/24 set/29
ETES 2ª Emissão de Debêntures 37,6 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETVG 2ª Emissão de Debêntures 37,6 CDI + 1% jun/24 jun/30

SED
Banco BTG Chile 31,4 SOFR + 1,65% jul/25 jul/26
BNDS – Subcrédito Ana 18,5 + 5,16% nov/25 nov/40
BNDS – Subcrédito Illapa 12,9 + 5,16% nov/29 nov/40
TBO BNB 92,7 IPCA + 3,96% abr/24 mai/45
TCC 1ª Emissão de Debêntures 738,9 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TCE MUFG BANK 609,6 SOFR 6M + 2,65% jul/22 jul/27
TME 2ª Emissão de Debêntures 296,8 CDI + 0,49% jul/25 jul/30
TPE 1ª Emissão de Debêntures 1.162,7 IPCA + 6,53% set/18 set/28
Transirapé 3ª Emissão de Debêntures 25,9 CDI + 1,9% abr/21 abr/26
BDMG (FINEM) –  nº 193.292 1,8 TJLP + 3,5% out/14 out/29
Itaú 110,7 SOFR + 2,04% out/25 out/27
TSM 1ª Emissão de Debêntures 766,1 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
TECP 1ª Emissão de Debêntures 50,2 CDI + 0,62% jul/24 jun/27
2ª Emissão de Debêntures 222,8 CDI + 0,7% mar/25 mar/28
TEL Citibank – Colombia S.A (a) 30,2 IBR 1,7% dez/25 dez/26
TSA Itaú 110,7 SOFR 3M + 2,04% out/25 out/27
TPC 1ª Emissão de Debêntures 55,7 CDI + 0,7% mar/25 mar/28
TES Banco BTG Chile 2,5 SOFR 3M + 1,65% jul/25 jul/26
Total Transmissão Consolidado 8.996,6
   
Geração
Empresa Contrato Saldo Final 4T25 (R$ MM) Taxa Data de Emissão Vencimento
EAP I 1ª Emissão de Debêntures 26,2 IPCA + 6,4% jan/24 dez/39
BNB –  nº 35.2023.9396.30266 67,7 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EAP II 1ª Emissão de Debêntures 54,4 IPCA + 6,4% jan/24 dez/38
BNB –  nº 35.2023.9396.30267 94,6 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EDV I BNDES –  nº  15.2.0778.1 39,5 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 11,7 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV II BNDES –  nº  15.2.0778.1 21,6 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 6,7 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV III BNDES –  nº  15.2.0778.1 33,0 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 8,3 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV IV BNDES –  nº  15.2.0778.1 50,6 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 9,2 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
EDV X BNDES –  nº  15.2.0778.1 27,7 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
BNDES –  nº  19.2.0598.1 10,3 IPCA + 3,7% dez/19 out/32
Ferreira Gomes 3ª Emissão de Debêntures 134,5 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
BNDES –  A –  nº 12.2.1390.1 89,6 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES –  B –  nº 12.2.1390.1 36,0 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES –  C –  nº 12.2.1390.1 4,1 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES –  E –   nº 12.2.1390.1 1,1 TJLP dez/12 abr/31
Foz 2ª Emissão de Debêntures 598,1 CDI + 0,54% jan/25 jan/30
Ijuí BNDES –  nº 08.2.0071.1 27,4 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
La Virgen BTG Chile 303,4 SOFR 3M + 3,45% set/22 set/29
HAITONG BANK (BTG Caiman) 100,0 SOFR 3M + 3,45% set/22 set/29
Pitombeira BNB –  nº 35.2024.1100.31158 123,6 IPCA + 5,03% ago/24 jul/48
Risaralda Itau Corpbanca Colombia 105,1 IBR + 3,5% ago/25 ago/33
Verde 08 3ª Emissão de Debêntures 140,3 CDI + 0,59% jun/25 jun/30
Total Geração 2.124,7
   
Dívida Total 12.587,4

 

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)

Para acessar a planilha do endividamento em Excel clique aqui