Endividamento

Holdings
Empresa Contrato Montante 3T24 (R$ MM) Custo Nominal Data de Emissão Vencimento
Alupar 7ª Emissão – Debêntures 683,5 CDI + 1,40% dez/19 out/25
Alupar Peru Itaú 41,1 SOFR 3M + 2,80% nov/23 nov/26
Banco Santander Brasil 196,9 3,66% dez/21 dez/24
Windepar 1ª Emissão – Debêntures 67,8 IPCA + 7,63% dez/16 dez/28
Alupar Colombia


Santanter 64,0 SOFR 3M + 2,85% nov/20 nov/24
Santanter 40,8 SOFR 3M + 2,85% jan/21 nov/24
BTG Pactual 25,8 IRB + 4,82% out/23 out/24
Total Holdings 1.120,0      

 

           
Transmissão
Empresa Contrato Montante 3T24 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
EATE 10ª Emissão – Debêntures 215,1 108,6% CDI Mai/22 Mai/27
9ª Emissão – Debêntures 310,3 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
12ª Emissão – Debêntures 255,1 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
11ª Emissão – Debêntures 111,7 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
ECTE Santander CCB  53,8  CDI + 2,9% Jul/20 jul/25
6ª Emissão – Debêntures 52,9 100,0% CDI abr/21 abr/26
7ª Emissão – Debêntures 62,8 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
9ª Emissão – Debêntures 206,2 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
ENTE 6ª Emissão – Debentures 31,4  CDI + 2,9% Jul/20 jul/25
5ª Emissão – Debentures 50,2 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
7ª Emissão – Debentures 46,7 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
Santander – CCB 38,6 CDI + 1,65% dez/23 dez/28
ETEP

Santander CCB 34,8 CDI + 2,9% Jul/20 Jul/25
4ª Emissão – Debêntures 52,9 100% CDI Abr/21 Abr/26
5ª Emissão – Debêntures 36,6 CDI + 1,8% Mai/22 Mai/27
6ª Emissão – Debêntures 97,6 CDI + 0,89% Set/24 Set/29
 

ETAP

2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 78,9 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 174,5 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETC

2ª Emissão – Debêntures (2ª série) 58,7 IPCA + 6,17% set/18 set/25
3ª Emissão – Debêntures 112,9 CDI + 1% jun/24 jun/30
TCC 1ª Emissão – Debêntures 776,6 IPCA + 6,53% set/18 set/28
TPE 1ª Emissão – Debêntures 1.222,1 IPCA + 6,53% set/18 set/28
EBTE 2ª Emissão – Debêntures 52,9 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 47,1 CDI + 1,80% mai/22 mai/27
EDTE 2ª Emissão – Debêntures 399,1 IPCA + 5,29% dez/18 dez/28
ETEM

1ª Emissão – Debêntures 30,7 CDI + 1% jun/24 jun/30
TRANSIRAPÉ BDMG (FINEM) – Nº 193.292 2,3 TJLP + 3,5% out/14 out/29
BDMG – Nº 215.411/16 0,9 TJLP + 6,50% abr/16 abr/26
3ª Emissão – Debêntures 52,9 CDI + 1,90% abr/21 abr/26
TRANSLESTE BDMG – Nº 127.315 0,3 9,50% mar/05 mar/25
BNB – Nº 05974828-A 1,0 9,50% mar/05 mar/25
TCE MUFG Bank 614,8 SOFR** 6M + 2,65% jul/22 jul/27
TME 1ª Emissão – Debêntures 250,1 CDI + 1,7% mai/22 mai/27
ETB 1ª Emissão – Debêntures 898,1 IPCA + 5,34% dez/18 fev/29
TSM 1º Emissão – Debêntures 746,3 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
ESTE 1º Emissão – Debêntures 599,0 IPCA + 4,5% dez/19 dez/44
AETE 1º Emissão – Debêntures 84,0 CDI + 2,70% set/20 set/26
2º Emissão – Debêntures 119,2 CDI + 1% jun/24 jun/30
ELTE 1º Emissão – Debêntures 640,0 IPCA+6,423% Set/24 Set/29
ETES 2º Emissão – Debêntures 51,3 CDI + 1% jun/24 jun/30
ETVG 2º Emissão – Debêntures 51,4 CDI + 1% jun/24 jun/30
TECP 1ª Emissão – Debêntures 51,0 CDI + 0,62% Set/24 Set/27
Total Transmissão 8.773,1      

 

Geração
Empresa Contrato Montante 3T24 (R$ MM) Taxa Emissão Vencimento
Ferreira Gomes BNDES – Subcrédito A 107,4 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito B 43,1 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito C 4,9 TJLP + 2,34% dez/12 abr/31
BNDES – Subcrédito E 1,4 TJLP dez/12 abr/31
3ª emissão – Debêntures 223,4 IPCA + 6,47% jun/14 dez/27
Foz do Rio Claro 1ª emissão – Debêntures 602,5 CDI + 1,70% out/21 set/28
Ijuí BNDES 45,7 TJLP + 3,17% abr/08 set/27
Queluz BNDES 3,3 TJPL + 1,93% mar/09 jan/25
BNDES 0,3 TJPL + 2,22% ago/10 jan/25
Lavrinhas BNDES 5,7 TJPL + 1,93% mar/09 abr/25
BNDES 0,8 TJPL + 2,22% ago/10 abr/25
Energia dos Ventos I BNDES 43,0 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos I BNDES 13,1 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 23,7 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos II BNDES 7,5 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 36,3 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos III BNDES 9,3 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 55,7 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos IV BNDES 10,2 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 30,4 TJLP + 2,18% mar/16 out/32
Energia dos Ventos X BNDES 11,5 IPCA + 3,70% dez/19 out/32
Verde 08 2ª emissão – Debêntures 195,7 IPCA + 5,96% jul/18 ago/25
La Virgen BTG Chile 265,9 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
BTG Caiman 169,2 SOFR** 3M + 3,45% set/22 set/29
Risaralda

Itaú 102,2 IBR** + 4,43% mai/18 mai/25
EAP I

1ª Emissão 25,1 IPCA + 6,4% Jan/24 Dez/39
BNB 70,1 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
EAP II

1ª Emissão 55,5 IPCA + 6,4% Jan/24 Dez/39
BNB 95,9 IPCA + 4,55% dez/23 out/47
Pitombeira BNB 118,5 IPCA + 5,027% set/24 set/27
Total Geração 2.377,7      
           
           
Dívida Total Alupar 12.377,7
Caixa Total Alupar 3.509,1
Dívida Líquida Alupar 8.761,7

(*) Indicador Bancario de Referencia (IBR). A taxa do IBR é mensal
(**) SOFR (Secured Overnight Financing Rate) é uma taxa de juros publicada pelo Federal Reserve Bank de Nova York (Federal Reserve Bank of New York)

Para acessar a planilha do endividamento em Excel clique aqui