| Instituição | Analista | Recomendação | Preço-alvo | Última revisão |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Antonio Junqueira | BUY | R$ 53,00 | 27/10/2026 |
| Itaú BBA | Fillipe Andrade | OUTPERFORM | R$ 49,56 | 06/10/2026 |
| JP Morgan | Arthur Pereira | OVERWEIGHT | R$ 41,00 | 30/01/2026 |
| Santander | Andre Sampaio | OUTPERFORM | R$ 46,08 | 05/07/2026 |
| Banco do Brasil | Rafael Dias | BUY | R$ 44,65 | 10/11/2025 |
| Safra | Daniel Travitzky | BUY | R$ 40,80 | 03/05/2026 |
| Genial Investimentos | Vitor Sousa | BUY | R$ 42,90 | 28/09/2026 |
| Bradesco | Francisco Navarrete | NEUTRAL | R$ 37,00 | 26/10/2026 |
| BofA Merrill Lynch | Gustavo Faria / Andre Silveira | BUY | R$ 40,00 | 06/11/2026 |
| Morgan Stanley | Fernando Amaral / Bruno Oyamata | EQUALWEIGHT | R$ 39,00 | 28/04/2026 |
| XP | Raul Cavendish / Bruno Vidal | BUY | R$ 43,50 | 30/07/2026 |
| Scotiabank | Renato Pinto | OUTPERFOM | R$ 48,00 | 21/10/2026 |
| Citi | João Pimentel | BUY | R$ 45,00 | 07/10/2026 |
| UBS | Giuliano Ajeje | BUY | R$ 41,00 | 09/07/2026 |
Fonte: Relatórios de Research
A Alupar Investimento S.A. é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Alupar feitas por esses analistas são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou da sua diretoria. A Alupar Investimento S.A. não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.